Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1 100% 1 100.00% 0 0.00%

Aparatur Desa

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Pendidikan No. 01
Desa Tamalate
Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Kab. Takalar
Kodepos 92255
Telepon
Email pemdes@desatamalate.online

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial