Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 DIPLOMA I / II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1 100% 1 100.00% 0 0.00%

Aparatur Desa

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Pendidikan No. 01
Desa Tamalate
Kecamatan Galesong Utara
Kabupaten Kab. Takalar
Kodepos 92255
Telepon
Email pemdes@desatamalate.online

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Komentar Terkini

Info Media Sosial